The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50,000시간의 수명, 5-년 보증 및 CE/CB/ENCE/RoHS 인증을 획득하여 안정적인 에너지 절약형 가로등 프로젝트에 이상적입니다.
인기 탭: iot 및 zhaga d4i 옵션이 있는 도구 없는 개방형 LED 가로등, iot 및 zhaga d4i 옵션이 있는 중국 도구 없는 개방형 LED 가로등 제조 업체, 공급 업체, 공장
기술 사양
|
모델 |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
스타일 |
LED 가로등 GOOSE 시리즈 | ||||||||||||
|
전기 같은
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| 정격 볼트 | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| 작동 볼트 | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| 역률(@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| 드라이버 브랜드 | MOSO(절연 드라이버) | MOSO(절연 드라이버) | MOSO(절연 드라이버) | ||||||||||
| 디밍 가능 | 0-10V(DALI 옵션) | 0-10V(DALI 옵션) | 0-10V(DALI 옵션) | ||||||||||
| 서지 보호 | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| 수업을 보호하세요 | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I | ||||||||||
| 개별 SPD | 10KV(20KV 옵션) | 10KV(20KV 옵션) | 10KV(20KV 옵션) | ||||||||||
| 조명 소스 | 주도의 | 루미레드 5050 | 루미레드 5050 | 루미레드 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800lm | 8000lm | 11250lm | 14400lm | 16000lm | 18000lm | 28500lm | 28800lm | 30000lm | ||||
| 시스템 효율성(일반) | 160lm/w | 160lm/w | 150lm/w | 180lmw | 160lmw | 150lmw | 190lm/w | 160lm/w | 150lm/w | ||||
| CRI(라) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| 광학 | 씌우다 | 강화유리 | 강화유리 | 강화유리 | |||||||||
| 광학 | LED 렌즈 50*50 | LED 렌즈 50*50 | LED 렌즈 50*50 | ||||||||||
| 광학재료 | PC | PC | PC | ||||||||||
| 빔 각도 | 유형 II/유형 III | 유형 II/유형 III | 유형 II/유형 III | ||||||||||
| 기계적 | 치수(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| 까치발 | / | / | / | ||||||||||
| 모듈 | / | / | / | ||||||||||
| 재료 | 다이캐스트 알루미늄 ADC-12 | 다이캐스트 알루미늄 ADC-12 | 다이캐스트 알루미늄 ADC-12 | ||||||||||
| 마운팅 폴 크기 | 측면 입구 Ø60 | 측면 입구 Ø60 | 측면 입구 Ø60 | ||||||||||
| 입력 와이어 | 3*1mm2 고무 와이어, 50cm 출력 | 3*1mm2 고무 와이어, 50cm 출력 | 3*1mm2 고무 와이어, 50cm 출력 | ||||||||||
| AC 차단-OFF 스위치 | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ZHAGA 베이스 | 7핀 Nema 소켓 / Zhaga 소켓 | 7핀 Nema 소켓 / Zhaga 소켓 | 7핀 Nema 소켓 / Zhaga 소켓 | ||||||||||
| IK 비율 | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| IP 클래스 | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
기타
|
작업시간 | -20 - +50도 | -20 - +50도 | -20 - +50도 | |||||||||
| 보관 온도 | -40 - +70도 | -40 - +70도 | -40 - +70도 | ||||||||||
| 수명 | >50000시간 | >50000시간 | >50000시간 | ||||||||||
| 제한적 보증 | 5 -년 | 5 -년 | 5 -년 | ||||||||||
| 자격증 | CE, CB, ENCE, RoHS 준수 | CE, CB, ENCE, RoHS 준수 | CE, CB, ENCE, RoHS 준수 | ||||||||||
